Entries List
- ハイパースペクトルカメラによるPCB含有オイル可視化に関する報告書 2009-09-11 17:06:04 (361 days ago)
- ハイパースペクトルカメラによる薄膜の膜厚測定の研究 2009-04-15 17:17:21 (1 year ago)
- 牛乳パックの熱処理・非熱処理の可視化2008 2008-09-16 01:11:04 (1 year ago)
- 内部反射による皮下の血管の可視化080717 2008-09-16 01:07:17 (1 year ago)
- 農薬の蛍光スペクトルの可視化080718 2008-09-16 00:54:41 (1 year ago)
- 北海道衛星プロジェクト:北海道衛星「大樹」の設計概要 2008-08-03 21:48:47 (2 years ago)
- 北海道衛星プロジェクト:超小型バス実証衛星HIT-SATの成果 2008-08-03 19:09:17 (2 years ago)
- 粉体に混入した異物の検出 2008-08-01 22:38:14 (2 years ago)
- Car Window Film の紫外線カット効果 2008-08-01 17:29:47 (2 years ago)
- ブラックライトの分光スペクトル特性 2008-07-23 16:19:38 (2 years ago)
- プレスリリース_宇宙用ハイパースペクトルセンサ20080522 2008-07-22 16:36:46 (2 years ago)
- 中国での市場調査20051027 2008-07-22 16:20:39 (2 years ago)
- 牛肉成分測定装置 2008-07-22 15:58:49 (2 years ago)
- 近赤外光による魚肉の鮮度評価 2008-07-22 15:54:20 (2 years ago)
- マルチスペクトルカメラによるメロンの糖度分布測定 2008-07-22 15:46:26 (2 years ago)
- 卵の鮮度と表皮の蛍光発光 2008-07-22 15:44:53 (2 years ago)
- キュウリの鮮度と紫外線による蛍光 2008-07-22 15:44:00 (2 years ago)
- 環境分野2006 2008-07-22 15:32:48 (2 years ago)
- 異物検出2006 2008-07-22 15:28:38 (2 years ago)
- 産業応用2006 土木・建築・バイオ 2008-07-22 15:24:44 (2 years ago)
- ハイパースペクトルカメラによる米の品種分類に関する基礎研究 2008-07-22 14:27:57 (2 years ago)
- 北海道衛星プロジェクトとハイパースペクトルリモートセンシングの展望 2008-07-22 13:41:33 (2 years ago)
- 生ジャムに混入した異物の検出2007 2008-07-21 15:45:21 (2 years ago)
- カップゼリーのシール付着状態の良部位・不良部位の判定 2008-07-21 15:41:16 (2 years ago)
- カップゼリーの中の異物検出 2008-07-21 15:38:17 (2 years ago)
- 露光モードによるビニール接着不良箇所の可視化 2008-07-21 15:34:03 (2 years ago)
- 露光モードのよる指紋の可視化 2008-07-21 15:29:53 (2 years ago)
- 牛乳パックの熱処理・非熱処理の可視化2008 2008-07-21 15:25:58 (2 years ago)
- ハイパースペクトル技術の応用による鮮度センサの開発 2008-07-21 15:22:10 (2 years ago)
- プラムの鮮度(熟度)の数値化 2008-07-21 15:16:37 (2 years ago)
- 小麦の収量予測2005 2008-07-21 15:12:26 (2 years ago)
- ブロッコリーの収穫適期2006 2008-07-21 15:04:11 (2 years ago)
- 花の開花時期の予測2007 2008-07-21 14:47:02 (2 years ago)
- 肉・魚の鮮度の数値化2007 2008-07-21 14:40:16 (2 years ago)
- レタス出荷時期予測2007 2008-07-21 14:24:50 (2 years ago)
- ネギトロのニセモノ判定に関する予備実験 2008-07-21 14:19:40 (2 years ago)
- 癌組織の可視化に関する研究 2008-07-21 14:15:37 (2 years ago)
- 保鮮フィルム「シャキット」の保鮮効果の実験 2008-07-21 14:00:59 (2 years ago)
- バナナの色の等級化 2008-07-21 13:56:55 (2 years ago)
- キュウリの水分含有量と分光スペクトル特性の関係 2008-07-21 13:52:36 (2 years ago)
- 鶏卵(白)のスペクトル変化とHU(ハウユニット)との関係 2008-07-21 13:50:17 (2 years ago)
- 焼き菓子の色の数値化 2008-07-21 13:44:31 (2 years ago)
- コンクリートの塩分濃度の評価 2008-07-21 13:35:23 (2 years ago)
- ハイパースペクトルとは 2008-07-21 13:30:13 (2 years ago)
- ハイパースペクトル技術による化粧品効果の評価 2008-07-20 23:29:14 (2 years ago)
- ブタン火炎撮影 2008-07-20 21:54:51 (2 years ago)
- プロパンガス、灯油の火炎撮影 2008-07-20 21:53:45 (2 years ago)
- プリント基板のスルーホール不良箇所検出のための予備検討 2008-07-20 21:10:01 (2 years ago)
- 宇宙用ハイパースペクトルセンサHSC3100-BBMの開発と評価 2008-07-20 21:02:19 (2 years ago)
- 内部反射による皮下の血管の可視化080717 2008-07-20 20:10:54 (2 years ago)
- 偏光撮影 2008-07-20 20:08:26 (2 years ago)
- 蛍光撮影 2008-07-20 20:05:40 (2 years ago)
- 放電プラズマの2次元可視化:大気圧アルゴンプラズマ 2008-07-20 20:02:14 (2 years ago)
- 燃焼現象の2次元可視化:メタン火炎 2008-07-20 19:55:40 (2 years ago)
- 宇宙用ハイパースペクトルセンサの開発 2008-07-20 19:09:39 (2 years ago)
- メロンの収穫適期予測 2008-07-18 11:33:37 (2 years ago)
- HSC1700による望遠鏡撮影 2008-07-16 20:58:19 (2 years ago)
- HSC1700による顕微鏡撮影 2008-07-16 17:24:17 (2 years ago)
- 遠隔撮影機能の開発 2008-07-16 14:25:54 (2 years ago)
- 露光モード機能の開発 2008-07-16 13:25:05 (2 years ago)
- 指定領域スキャン機能の開発 2008-07-16 12:59:31 (2 years ago)
- ハイパースペクトルカメラHSC1700の開発 2008-07-16 12:09:55 (2 years ago)
- ハイパースペクトルカメラの撮影台 2008-07-15 20:19:55 (2 years ago)
- ハイパースペクトルカメラHSCシリーズの開発状況 2008-07-15 19:33:01 (2 years ago)
- 遠隔操作機能 2008-07-14 11:30:56 (2 years ago)
- 差分露光モード機能 2008-07-14 11:30:00 (2 years ago)
- 露光モード機能 2008-07-14 11:29:23 (2 years ago)
- 指定領域スキャン機能 2008-07-14 11:28:09 (2 years ago)
- 蛍光撮影 2008-07-14 11:27:24 (2 years ago)
- 撮影台による撮影 2008-07-12 14:36:13 (2 years ago)
- 研究タイトル 2008-07-12 11:06:18 (2 years ago)
- BBM:HSC1800の構成と評価 2008-07-12 09:28:41 (2 years ago)
- 基本仕様 2008-07-12 09:27:36 (2 years ago)
- 大野ソフト 2008-07-12 09:25:44 (2 years ago)
- マクベスカラーチャートの反射率データ 2008-07-12 09:25:03 (2 years ago)
- HSC1.51による航空機リモートセンシング実験 2008-07-12 09:24:23 (2 years ago)
- ハイパースペクトル技術による農業リモートセンシング(米・麦) 2008-07-12 09:22:30 (2 years ago)
- 肉・魚の食品の鮮度評価 *佐鳥研究室の卒論 2008-07-12 09:21:18 (2 years ago)